2024执业药师资格考试辅导课程,划题、、讲练结合。
咨询QQ:2850600118 王老师
提醒:因页面存在缓存,查询新更新内容请按F5,后更新时间:2024-7-20
2024年执业药师在线报名时间及现场审核地址大全 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 江西 | 安徽 |
广东 | 广西 | 海南 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 山西 |
福建 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 新疆 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 甘肃 | 全国 |
点击查询2024执业药师全程协议班 | |||||||
咨询QQ:2850600118 王老师 |
各省市 | 在线报名时间 | 报名网址 | 资格复审时间及提交材料 | 课程学习 |
北京 | :2024年6月23日至6月27日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
天津 | :2024年6月24日至7月8日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
云南 | :2024年6月24日至7月3日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
江西 | :2024年6月24日至7月9日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
湖北 | :6月15日至29日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
上海 | :6月25日至7月12日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
河北 | :6月25日至7月15日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
重庆 | :2024年6月25至7月15日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
河南 | 官方网站:2024年6月29日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
山东 | :2024年7月1日至7月15日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
山西 | :2024年7月14至8月9日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
安徽 | :2024年6月15日至6月26日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
吉林 | :2024年7月18日至7月30日 | 点击报名 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
黑龙江 | :2024年6月16至7月6日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
湖南 | :2024年7月15日至7月30日 | 暂未开通 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
浙江 | 2024年6月16日至6月25日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
江苏 | :2024年6月16至29 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
贵州 | :2024年6月16日至7月6日 | 窗口关闭 | 考后审核,详细情况咨询当地人事考试中心 | 点击咨询 |
甘肃 | :2024年7月15日至8月5日 | 点击报名 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
陕西 | :7月27日至8月6日 | 点击报名 | 点击进入查看(考后审核) | 点击咨询 |
四川 | :2024年7月5日至8月5日 | 点击报名 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
辽宁 | :2024年6月23日至7月12日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
青海 | :2024年6月15日至7月2日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
广东 | :2024年6月15至7月6日 | 窗口关闭 | 考后审核,按当地通知为准 | 点击咨询 |
广西 | :7月7日至7月30日 | 点击报名 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
福建 | :2024年6月19日至6月28日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
海南 | :2024年7月3日至7月十日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
宁夏 | :2024年6月15至7月17日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
西藏 | :2024年7月1日至8月3日 | 点击报名 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
内蒙古 | :2024年7月17人至7月27日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
新疆 | :2024年7月9日 | 窗口关闭 | 点击进入查看 | 点击咨询 |
持续更新中...敬请关注!咨询QQ:2850600118王老师 | ||||
专注医考 影响中国--医考网 |
医考网2024年执业药师辅导课程郑重承诺,协议班签署协议。
医考网2024年执业药师辅导互联网课程,咨询QQ2850600118王老师
课程名字 | 科目 | 课时 | 课程价格 | 购买 | 组合购买 |
中药版本 全程协议班 | 中药学(一) | 272 | 780元 | 2180元 | |
中药学(二) | 780元 | ||||
中药综 | 780元 | ||||
法规 | 780元 | ||||
西药版本 全程协议班 | 药学 (一) | 272 | 780元 | 2180元 | |
药学(二) | 780元 | ||||
药综 | 780元 | ||||
法规 | 780元 |